| WRC 世界ラリー選手権 アーカイブ | |||
![]() |
WRC P-WRC JRC |
≫2007 ≫2006 ≫2007 ≫2007 |
![]() |
| ≫ポイント ≫ランクの推移を見る ≫リザルト(順位)を見る |
| Pos | +,- | Pts | Nat | Driver, 昨年のランク | Makes | ||||||||||||||||
| 1 | = | 116 | S.ローブ 1 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | ||
| 2 | = | 112 | M.グロンホルム 2 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | = | 99 | M.ヒルボネン 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | ||
| 4 | = | 65 | D.ソルド 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | ||
| 5 | = | 47 | P.ソルベルグ 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||
| 6 | = | 34 | H.ソルベルグ 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 7 | ▲ | 31 | C.アトキンソン 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | ▼ | 30 | J-M. ラトバラ 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | ||
| 9 | ▲ | 13 | M.ストール 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 10 | ▼ | 12 | F.デュバル 19 | 0 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 11 | ▲ | 11 | M.ウィルソン 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 12 | ▼ | 10 | J.コペッキー 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 13 | ▼ | 10 | T.ガルデマイスター 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 14 | ▼ | 9 | D.カールソン 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | = | 5 | G.ガリ 11 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 以下、省略 |
空白 = 不出場 |
| Pos | +,- | Pts | Manufacturers 昨年のランク | ||||||||||||||||||||
| 1 | = | 212 | |
フォード BP 1 | 6 4 |
10 6 |
10 8 |
8 6 |
5 4 |
8 6 |
10 8 |
10 5 |
10 8 |
6 5 |
10 6 |
6 5 |
8 1 |
10 0 |
5 0 |
10 8 |
|||
| 2 | = | 183 | |
シトロエン Total 2 | 10 8 |
8 1 |
1 0 |
10 5 |
10 6 |
10 3 |
6 0 |
8 0 |
6 0 |
10 0 |
8 3 |
10 8 |
10 6 |
8 0 |
10 8 |
6 4 |
|||
| 3 | ▲ | 87 | |
スバル 3 | 5 3 |
2 0 |
5 0 |
4 0 |
8 0 |
2 0 |
4 1 |
6 3 |
5 0 |
4 1 |
5 2 |
3 1 |
4 3 |
2 0 |
4 2 |
5 3 |
|||
| 4 | ▼ | 81 | |
Stobart VK M-Sport フォード - | シ | 1 0 |
5 0 |
6 4 |
2 1 |
2 0 |
5 4 |
5 2 |
4 0 |
4 0 |
3 2 |
4 1 |
2 0 |
5 2 |
6 1 |
6 3 |
1 0 |
||
| 5 | = | 45 | |
OMV Kronos シトロエン - | 2 |
4 3 |
3 2 |
3 |
3 1 |
1 |
3 0 |
2 |
8 0 |
0 |
4 0 |
0 0 |
4 |
0 |
2 |
||||
| 6 | = | 14 | |
Munchi's フォード - | 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
1 0 |
3 2 |
0 0 |
0 0 |
5 3 |
0 0 |
|||||||||
| 以下、省略 |
空白 = 不出場 |
| 得点 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Motor's Web http://motorsweb.blog46.fc2.com/ |